கோவை மாவட்டம் ஜூலை ஆகஸட் மாதங்களுக்கான சஹர் மற்றும் இஃப்தார் நேரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
July 2013
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Mon 4:45 6:03 12:26 3:52 6:49 8:07
2 Tue 4:46 6:03 12:26 3:52 6:49 8:07
3 Wed 4:46 6:04 12:26 3:53 6:49 8:07
4 Thu 4:46 6:04 12:27 3:53 6:49 8:07
5 Fri 4:47 6:04 12:27 3:53 6:49 8:07
6 Sat 4:47 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
7 Sun 4:47 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
8 Mon 4:48 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
9 Tue 4:48 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
10 Wed 4:48 6:06 12:28 3:53 6:49 8:07
11 Thu 4:49 6:06 12:28 3:53 6:49 8:07
12 Fri 4:49 6:06 12:28 3:52 6:49 8:06
13 Sat 4:49 6:06 12:28 3:52 6:49 8:06
14 Sun 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
15 Mon 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
16 Tue 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
17 Wed 4:51 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
18 Thu 4:51 6:08 12:28 3:52 6:49 8:06
19 Fri 4:51 6:08 12:28 3:51 6:49 8:05
20 Sat 4:52 6:08 12:28 3:51 6:49 8:05
21 Sun 4:52 6:08 12:29 3:51 6:49 8:05
22 Mon 4:52 6:08 12:29 3:51 6:49 8:05
23 Tue 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
24 Wed 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
25 Thu 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
26 Fri 4:54 6:09 12:29 3:49 6:48 8:03
27 Sat 4:54 6:10 12:29 3:49 6:48 8:03
28 Sun 4:54 6:10 12:29 3:48 6:47 8:03
29 Mon 4:55 6:10 12:29 3:48 6:47 8:02
30 Tue 4:55 6:10 12:29 3:47 6:47 8:02
31 Wed 4:55 6:10 12:29 3:47 6:47 8:02
August 2013
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thu 4:56 6:10 12:28 3:46 6:46 8:01
2 Fri 4:56 6:11 12:28 3:46 6:46 8:01
3 Sat 4:56 6:11 12:28 3:45 6:46 8:00
4 Sun 4:56 6:11 12:28 3:45 6:45 8:00
5 Mon 4:57 6:11 12:28 3:44 6:45 7:59
6 Tue 4:57 6:11 12:28 3:44 6:45 7:59
7 Wed 4:57 6:11 12:28 3:43 6:44 7:58
8 Thu 4:57 6:11 12:28 3:42 6:44 7:58
9 Fri 4:58 6:11 12:28 3:41 6:44 7:57
10 Sat 4:58 6:12 12:27 3:41 6:43 7:57
11 Sun 4:58 6:12 12:27 3:40 6:43 7:56
12 Mon 4:58 6:12 12:27 3:39 6:42 7:56
13 Tue 4:59 6:12 12:27 3:38 6:42 7:55
14 Wed 4:59 6:12 12:27 3:38 6:42 7:55
15 Thu 4:59 6:12 12:27 3:37 6:41 7:54
16 Fri 4:59 6:12 12:26 3:36 6:41 7:53
17 Sat 4:59 6:12 12:26 3:35 6:40 7:53
18 Sun 5:00 6:12 12:26 3:34 6:40 7:52
19 Mon 5:00 6:12 12:26 3:33 6:39 7:52
20 Tue 5:00 6:12 12:26 3:32 6:39 7:51
21 Wed 5:00 6:12 12:25 3:31 6:38 7:50
22 Thu 5:00 6:12 12:25 3:30 6:38 7:50
23 Fri 5:00 6:12 12:25 3:29 6:37 7:49
24 Sat 5:00 6:12 12:24 3:28 6:36 7:48
25 Sun 5:01 6:12 12:24 3:28 6:36 7:48
26 Mon 5:01 6:12 12:24 3:29 6:35 7:47
27 Tue 5:01 6:12 12:24 3:29 6:35 7:46
28 Wed 5:01 6:12 12:23 3:29 6:34 7:46
29 Thu 5:01 6:12 12:23 3:29 6:34 7:45
30 Fri 5:01 6:12 12:23 3:30 6:33 7:44
31 Sat 5:01 6:12 12:22 3:30 6:32 7:44
Acupuncture Health Centre
karumbukkadai cbe 8
July 2013
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Mon 4:45 6:03 12:26 3:52 6:49 8:07
2 Tue 4:46 6:03 12:26 3:52 6:49 8:07
3 Wed 4:46 6:04 12:26 3:53 6:49 8:07
4 Thu 4:46 6:04 12:27 3:53 6:49 8:07
5 Fri 4:47 6:04 12:27 3:53 6:49 8:07
6 Sat 4:47 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
7 Sun 4:47 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
8 Mon 4:48 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
9 Tue 4:48 6:05 12:27 3:53 6:49 8:07
10 Wed 4:48 6:06 12:28 3:53 6:49 8:07
11 Thu 4:49 6:06 12:28 3:53 6:49 8:07
12 Fri 4:49 6:06 12:28 3:52 6:49 8:06
13 Sat 4:49 6:06 12:28 3:52 6:49 8:06
14 Sun 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
15 Mon 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
16 Tue 4:50 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
17 Wed 4:51 6:07 12:28 3:52 6:49 8:06
18 Thu 4:51 6:08 12:28 3:52 6:49 8:06
19 Fri 4:51 6:08 12:28 3:51 6:49 8:05
20 Sat 4:52 6:08 12:28 3:51 6:49 8:05
21 Sun 4:52 6:08 12:29 3:51 6:49 8:05
22 Mon 4:52 6:08 12:29 3:51 6:49 8:05
23 Tue 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
24 Wed 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
25 Thu 4:53 6:09 12:29 3:50 6:48 8:04
26 Fri 4:54 6:09 12:29 3:49 6:48 8:03
27 Sat 4:54 6:10 12:29 3:49 6:48 8:03
28 Sun 4:54 6:10 12:29 3:48 6:47 8:03
29 Mon 4:55 6:10 12:29 3:48 6:47 8:02
30 Tue 4:55 6:10 12:29 3:47 6:47 8:02
31 Wed 4:55 6:10 12:29 3:47 6:47 8:02
August 2013
Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Thu 4:56 6:10 12:28 3:46 6:46 8:01
2 Fri 4:56 6:11 12:28 3:46 6:46 8:01
3 Sat 4:56 6:11 12:28 3:45 6:46 8:00
4 Sun 4:56 6:11 12:28 3:45 6:45 8:00
5 Mon 4:57 6:11 12:28 3:44 6:45 7:59
6 Tue 4:57 6:11 12:28 3:44 6:45 7:59
7 Wed 4:57 6:11 12:28 3:43 6:44 7:58
8 Thu 4:57 6:11 12:28 3:42 6:44 7:58
9 Fri 4:58 6:11 12:28 3:41 6:44 7:57
10 Sat 4:58 6:12 12:27 3:41 6:43 7:57
11 Sun 4:58 6:12 12:27 3:40 6:43 7:56
12 Mon 4:58 6:12 12:27 3:39 6:42 7:56
13 Tue 4:59 6:12 12:27 3:38 6:42 7:55
14 Wed 4:59 6:12 12:27 3:38 6:42 7:55
15 Thu 4:59 6:12 12:27 3:37 6:41 7:54
16 Fri 4:59 6:12 12:26 3:36 6:41 7:53
17 Sat 4:59 6:12 12:26 3:35 6:40 7:53
18 Sun 5:00 6:12 12:26 3:34 6:40 7:52
19 Mon 5:00 6:12 12:26 3:33 6:39 7:52
20 Tue 5:00 6:12 12:26 3:32 6:39 7:51
21 Wed 5:00 6:12 12:25 3:31 6:38 7:50
22 Thu 5:00 6:12 12:25 3:30 6:38 7:50
23 Fri 5:00 6:12 12:25 3:29 6:37 7:49
24 Sat 5:00 6:12 12:24 3:28 6:36 7:48
25 Sun 5:01 6:12 12:24 3:28 6:36 7:48
26 Mon 5:01 6:12 12:24 3:29 6:35 7:47
27 Tue 5:01 6:12 12:24 3:29 6:35 7:46
28 Wed 5:01 6:12 12:23 3:29 6:34 7:46
29 Thu 5:01 6:12 12:23 3:29 6:34 7:45
30 Fri 5:01 6:12 12:23 3:30 6:33 7:44
31 Sat 5:01 6:12 12:22 3:30 6:32 7:44
Acupuncture Health Centre
karumbukkadai cbe 8